Перемычка брусковая

1,372.00

От 10ПБ 18-27п до 9ПБ 30-4п

Перемычка брусковая
Наименование Размеры Вес, кг Цена с НДС
10ПБ 18-27п 1810х250х190 215 1372
10ПБ 21-27п 2070х250х190 246 1651
10ПБ 25-27п 2460х250х190 292 2323
10ПБ 25-37п 2460х250х190 292 2714
10ПБ 27-27п 2720х250х190 323 2864
10ПБ 27-37п 2720х250х190 323 4491
1ПБ 10-1п 1030х120х65 20 167
1ПБ 13-1п 1290х120х65 25 206
1ПБ 16-1п 1550х120х65 30 245
2ПБ 10-1п 1030х120х140 43 319
2ПБ 13-1п 1290х120х140 54 405
2ПБ 16-2п 1550х120х140 65 486
2ПБ 17-2п 1680х120х140 70 521
2ПБ 19-3п 1940х120х140 81 635
2ПБ 22-3п 2200х120х140 92 711
2ПБ 25-3п 2460х120х140 103 823
2ПБ 26-4п 2590х120х140 109 927
2ПБ 29-4п 2850х120х140 120 1021
2ПБ 30-4п 2980х120х140 125 1056
3ПБ 13-37п 1290х120х220 85 512
3ПБ 16-37п 1550х120х220 102 660
3ПБ 18-37п 1810х120х220 119 807
3ПБ 18-8п 1810х120х220 119 658
3ПБ 21-8п 2070х120х220 137 765
3ПБ 25-8п 2460х120х220 162 907
3ПБ 27-8п 2720х120х220 180 1041
3ПБ 30-8п 2980х120х220 197 1140
5ПБ 18-27п 1810х250х220 250 1541
5ПБ 21-27п 2070х250х220 285 1835
5ПБ 21-37п 2070х250х220 285 2149
5ПБ 25-27п 2460х250х220 338 2360
5ПБ 25-37п 2460х250х220 340 2542
5ПБ 27-27п 2720х250х220 375 2794
5ПБ 27-37п 2720х250х220 380 3316
5ПБ 30-27п 2980х250х220 410 3428
5ПБ 30-37п 2980х250х220 410 3988
8ПБ 10-1п 1030х120х90 28 220
8ПБ 13-1п 1290х120х90 35 275
8ПБ 16-1п 1550х120х90 42 330
8ПБ 17-2п 1680х120х90 45 360
8ПБ 19-3п 1940х120х90 52 490
9ПБ 13-37п 1290х120х190 74 452
9ПБ 16-37п 1550х120х190 88 605
9ПБ 18-37п 1810х120х190 103 824
9ПБ 18-8п 1810х120х190 103 567
9ПБ 21-8п 2070х120х190 118 668
9ПБ 22-3п 2200х120х190 125 688
9ПБ 25-3п 2460х120х190 140 769
9ПБ 25-8п 2460х120х190 140 827
9ПБ 26-4п 2590х120х190 148 808
9ПБ 27-8п 2720х120х190 155 943
9ПБ 29-4п 2850х120х190 162 917
9ПБ 30-4п 2980х120х190 170 958

Отзывы

Отзывов пока нет.

Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.