Плиты перекрыт с круглыми пустотами без предварительного напряжения арматуры по серии 1.141-1 вып.60 для отапливаемых жилых и общественных зданий, возводимых в обычных условиях строительства, для помещений, эксплуатируемых в условиях неагрессивной среды.
Панели перекрытия многопустотные | |||
Наименование | Размеры | Вес, кг | Цена с НДС |
ПК 20.15-8т.в | 1980х1490х220 | 950 | 5062 |
ПК 21.10-8т.в | 2080х990х200 | 625 | 3511 |
ПК 21.15-8т.в | 2080х1490х220 | 985 | 5290 |
ПК 22.15-8т.в | 2180х1490х220 | 1030 | 5541 |
ПК 23.10-8т.в | 2280х990х220 | 675 | 3199 |
ПК 23.15-8т.в | 2280х1490х220 | 1080 | 5457 |
ПК 24.10-8т.в | 2380х990х220 | 725 | 3633 |
ПК 24.15-8т.в | 2380х1490х220 | 1150 | 5547 |
ПК 25.15-8т.в | 2480х1490х220 | 1230 | 5685 |
ПК 26.15-8т.в | 2580х1490х220 | 1230 | 5885 |
ПК 27.10-8т.в | 2680х990х220 | 800 | 3847 |
ПК 27.15-8т.в | 2680х1490х220 | 1300 | 5994 |
ПК 28.15-8т.в | 2780х1490х220 | 1315 | 6070 |
ПК 29.15-8т.в | 2880х1490х220 | 1375 | 6379 |
ПК 30.10-8т.в | 2980х990х220 | 880 | 4035 |
ПК 30.15-8т.в | 2980х1490х220 | 1425 | 6248 |
ПК 31.10-8т.в | 3080х990х220 | 910 | 4314 |
ПК 31.15-8т.в | 3080х1490х220 | 1460 | 6821 |
ПК 32.10-8т.в | 3180х990х220 | 940 | 4416 |
ПК 32.15-8т.в | 3180х1490х220 | 1505 | 6786 |
ПК 33.10-8т.в | 3280х990х220 | 970 | 4547 |
ПК 33.15-8т.в | 3280х1490х220 | 1550 | 6964 |
ПК 34.10-8т.в | 3380х990х220 | 1000 | 4730 |
ПК 35.10-8т.в | 3580х990х220 | 1055 | 4845 |
ПК 35.15-8т.в | 3480х1490х220 | 1650 | 7326 |
ПК 36.10-8т.в | 3580х990х220 | 1055 | 5018 |
ПК 36.15-8т.в | 3580х1490х220 | 1700 | 7605 |
ПК 37.10-8т.в | 3680х990х220 | 1085 | 5065 |
ПК 37.15-8т.в | 3680х1490х220 | 1750 | 7582 |
ПК 38.10-8т.в | 3780х990х220 | 1120 | 5194 |
ПК 38.15-8т.в | 3780х1490х220 | 1790 | 7751 |
ПК 39.10-8т.в | 3880х990х220 | 1150 | 5339 |
ПК 39.15-8т.в | 3880х1490х220 | 1840 | 7936 |
ПК 40.10-8т.в | 3980х990х220 | 1180 | 5451 |
ПК 40.15-8т.в | 3980х1490х220 | 1900 | 8191 |
ПК 41.15-8т.в | 4080х1490х220 | 1930 | 8384 |
ПК 42.10-8т.в | 4180х990х220 | 1230 | 5702 |
ПК 42.15-8т.в | 4180х1490х220 | 2000 | 8588 |
ПК 43.10-8т.в. | 4280х990х220 | 1275 | 5930 |
ПК 43.15-8т.в | 4280х1490х220 | 2025 | 8649 |
ПК 44.10-8т.в | 4380х990х220 | 1290 | 6088 |
ПК 44.15-8т.в | 4380х1490х220 | 2100 | 9090 |
ПК 45.10-8т.в | 4480х990х220 | 1320 | 6224 |
ПК 45.15-8т.в | 4480х1490х220 | 2130 | 9213 |
ПК 46.15-8т.в | 4580х1490х220 | 2180 | 9327 |
ПК 47.10-8т.в | 4680х990х220 | 1400 | 6472 |
ПК 47.15-8т.в | 4680х1490х220 | 2230 | 9523 |
ПК 48.10-8т.в. | 4780х990х220 | 1410 | 6737 |
ПК 48.15-8т.в. | 4780х1490х220 | 2300 | 9730 |
ПК 49.10-8АтY | 4880х990х220 | 1450 | 6620 |
ПК 49.15-8АтY | 4880х1490х220 | 2330 | 9976 |
ПК 50.10-8АтY | 4х990х220 | 1475 | 6709 |
ПК 50.15-8АтY | 4980х1490х220 | 2360 | 10127 |
ПК 51.10-8АтY | 5080х990х220 | 1525 | 6859 |
ПК 51.15-8АтY | 5080х1490х220 | 2425 | 10275 |
ПК 52.15-8АтY | 5180х1490х220 | 2450 | 10383 |
ПК 53.10-8АтY | 5280х990х220 | 1550 | 7106 |
ПК 53.15-8АтY | 5280х1490х220 | 2500 | 10736 |
ПК 54.10-8АтY | 5380х990х220 | 1600 | 7785 |
ПК 54.15-8АтY | 5380х1490х220 | 2575 | 10992 |
ПК 55.15-8АтY | 5480х1490х220 | 2600 | 11119 |
ПК 56.10-8АтY | 5580х990х220 | 1650 | 8504 |
ПК 56.15-8АтY | 5580х1490х220 | 2650 | 11348 |
ПК 57.10-8АтY | 5680х990х220 | 1675 | 8174 |
ПК 57.15-8АтY | 5680х1490х220 | 2700 | 11539 |
ПК 58.10-8АтY | 5780х990х220 | 1700 | 7887 |
ПК 58.15-8АтY | 5780х1490х220 | 2750 | 11841 |
ПК 59.10-8АтY | 5880х990х220 | 1740 | 7954 |
ПК 59.15-8АтY | 5880х1490х220 | 2800 | 11935 |
ПК 60.10-8АтY | 5980х990х220 | 1775 | 8937 |
ПК 60.15-8АтY | 5980х1490х220 | 2850 | 12003 |
ПК 61.10-8АтY | 6080х990х220 | 1800 | 9061 |
ПК 61.15-8АтY | 6080х1490х220 | 2880 | 12135 |
ПК 62.15-8АтY | 6180х1490х220 | 2925 | 12728 |
ПК 63.10-8АтY | 6280х990х220 | 1850 | 9375 |
ПК 63.15-8АтY | 6280х1490х220 | 2980 | 12888 |
ПК 64.15-8АтY | 6380х1490х220 | 3025 | 13105 |
ПК 65.15-8АтY | 6480х1490х220 | 3070 | 13364 |
ПК 66.10-8АтY | 6580х990х220 | 1950 | 9230 |
ПК 66.15-8АтY | 6580х1490х220 | 3115 | 14641 |
ПК 67.15-8АтY | 6680х1490х220 | 3150 | 15048 |
ПК 68.15-8АтY | 6780х1490х220 | 3200 | 15753 |
ПК 70.12-8АтY | 6980х1190х220 | 2500 | 13696 |
ПК 70.15-8АтY | 6980х1490х220 | 3300 | 17412 |
ПК 71.15-8АтY | 7080х1490х220 | 3350 | 17776 |
ПК 72.15-8АтY | 7180х1490х220 | 3400 | 18169 |
Отзывы
Отзывов пока нет.